东莞市永兴机电工程有限公司
手机:13556768969
13713083240
电话:0769-22346450
0769-22346450 (东莞)
0512-55196496 (昆山)
0760-88805822 (中山)
传真:0769-22343967
澳博彩票jiukuyy.com版权所有
让你第一时间掌握永兴动态
专业变频器销售
优秀的产品案例展现
东莞市永兴机电工程有限公司
手机:13556768969
13713083240
电话:0769-22346450
0769-22346450 (东莞)
0512-55196496 (昆山)
0760-88805822 (中山)
传真:0769-22343967
澳博彩票jiukuyy.com版权所有
东莞变频器描述
iMars BG6——15kW三相光伏并网逆变器,额定功率有6kW/8kW/10kW/12kW/15kW,型号分别是BG6KTR BG8KTR BG10KTR BG12KTR BG15KTR。iMars BG6——15kW三相光伏并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,外观稳重大方,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中小型电站的应用。
功能
优化的控制技术,最高效率达到98%;
先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式;
产品拓扑图:
效率曲线:
参数:
英威腾iMars B系列三相光伏并网逆变器技术参数 | |||||
BG6KTR | BG8KTR | BG10KTR | BG12KTR | BG15KTR | |
直流侧 | |||||
最大直流电压(V) | 1000 | ||||
启动电压(V) | 180 | ||||
MPPT范围(V) | 180- 800 | ||||
满功率输入范围(V) | 200 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 300 - 800 | 380 - 800 |
MPPT数 /每组MPPT可接入组串数 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
最大直流输入功率(W) | 6400 | 8400 | 10400 | 12500 | 15600 |
每组MPPT最大输入电流(A) x MPPT数 | 16x2 | 21x2 | 21x2 | 21x2 | 21x2 |
直流开关 | 集成(OFF状态可挂锁) | ||||
交流侧 | |||||
额定功率(W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大交流输出电流(A) | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
电网电压范围 | 320~460Vac | ||||
符合VDE0126-1-1(VDE-AR-N4105),G83/1,G59/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,ENEL,CQC | |||||
电网频率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | ||||
功率因数 | -0.9~+0.9 可调 | ||||
谐波失真 | < 3% (额定功率) | ||||
交流输出 | 三相(L1、L2、L3、N、PE) | ||||
系统 | |||||
冷却方式 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 |
最高效率 | 97.50% | 97.80% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
欧洲效率 | 97.00% | 97.00% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
MPPT效率 | 99.9% | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
夜间耗电 | <1W | ||||
隔离方式 | 无变压器隔离 | ||||
运行环境温度 | -25℃~+60℃(超过45℃自动降额) | ||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||
保护功能 | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 | ||||
显示与通信 | |||||
显示 | 3.5寸LCD显示,支持背光显示 | ||||
LCD语言 | 英语,中文 | ||||
标准通讯方式 | RS485 | ||||
可选通讯方式 | 以太网,WiFi | ||||
机械参数 | |||||
体积(H x W x D mm) | 656x494x206 | ||||
重量(kg) | ≤35.5 | ||||
安装方式 | 壁挂式安装 | ||||
其它 | |||||
直流输入端子 | Sunclix防水端子 | ||||
认证标准 | TV,CE,VDE0126-1-1(VDE-AR-N4105),G83/1,G59/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,ENEL,CQC | ||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!